1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-28 09:12:34 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
华为鸿蒙OS第三季度份额增至15%:与苹果iOS、谷歌安卓三分天下
快科技11月4日消息,今日,咨询机构TechInsights发布2024年第三季度报告,数据显示,中国继续保持全球最大单一智能手机市场地位,智能手机出货量同比增长3%达到6570万部,连续三个季度保持2024-12-28- 财联社18日讯,混改概念股延续强势,洛阳玻璃再度封涨停,中国核建大涨7%,中船科技涨5%。责任编辑:朱惠娥2024-12-28
- 股票代码点击按代码排序查询股票名称当前价涨跌额涨跌幅现手总手成交金额换手率今低-今高今开盘昨收盘000792盐湖股份18.70+1.7010.00%147518865593382766.86%16.72024-12-28
- 新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!小鹏X9将要推出“八座版”的消息一经推出就受到了广泛2024-12-28
- 随着《喜剧之王单口季》、《喜人奇妙夜》和《脱口秀和TA的朋友们》的爆火,脱口秀类内容在2024年再度引发大家的关注。令人眼前一亮的是,最近脱口秀的风竟然刮到了科技圈!近日,呼兰、庞博、小鹿、贾耗、漫才2024-12-28
- 亚马逊欲以134亿美元收购全食Whole Foods,Whole Foods股东下周三将就此事进行投票。股东们预计会接受收购要约,每股价值42美元,较六月份亚马逊宣布收购消息前Whole Foods的2024-12-28
最新评论